Het vierde jaar
Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het vierde jaar:
GL Grieks-Latijn | LW Latijn-wetenschappen | LM Latijn-moderne talen | MT Moderne talen
HW Humane Wetenschappen | HW wis Humane Wetenschappen - wiskunde
NAT STEM Natuurwetenschappen STEM | NAT Natuurwetenschappen
EW Economische wetenschappen | BW Bedrijfswetenschappen
TAAL EN CULTUUR | MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN | WETENSCHAPPEN EN STEM | ECONOMIE EN ORGANISATIE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL | LW | LM | MT | HW | HWwis | NATSTEM | NAT | EW | BW | |||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Biologie | 1** | 1** | 1** | 1 | 1** | 1** | 2** | 2** | 1 | 1 | ||
Chemie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Communicatiewetenschappen | 2 | |||||||||||
Duits | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Economie | 5* | 6 | ||||||||||
Engels | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Frans | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Fysica | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Filosofie | 2 | 2 | ||||||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Grieks | 4 | |||||||||||
Informatica | 2 | |||||||||||
Kunstbeschouwing | 2 | 2 | ||||||||||
Latijn | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ondersteuning stamvakken | 2 | |||||||||||
Sociologie en psychologie | 3 | 3 | ||||||||||
STEMvakken | 4*** | |||||||||||
Wiskunde | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Aantal wekelijkse lesuren | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)
** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)
*** geïntegreerde projecten & software ontwikkelingsproject