Het derde jaar
Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het derde jaar:
GL Grieks-Latijn | LW Latijn-wetenschappen | LM Latijn-moderne talen | MT Moderne talen
HW Humane Wetenschappen | HW wis Humane Wetenschappen - wiskunde
NAT STEM Natuurwetenschappen STEM | NAT Natuurwetenschappen
EW Economische wetenschappen | BW Bedrijfswetenschappen
TAAL EN CULTUUR | MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN | WETENSCHAPPEN EN STEM | ECONOMIE EN ORGANISATIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL | LW | LM | MT | HW | HWwis | NATSTEM | NAT | EW | BW | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2** | 2** | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Communicatiewetenschappen | 2 | |||||||||
Duits | 1 | 1 | ||||||||
Economie | 5* | 6 | ||||||||
Engels | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filosofie | 1 | 1 | ||||||||
Frans | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fysica | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | |||||||||
Informatica | geïntegreerd in alle vakken | 2 | ||||||||
Kunstbeschouwing | 1 | 1 | ||||||||
Latijn | 4 | 5 | 5 | |||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MEAV | projectmatig | |||||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ondersteuning stamvakken | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sociologie & Psychologie | 3 | 3 | ||||||||
STEMvakken | 4*** | |||||||||
Wiskunde | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Aantal wekelijkse lesuren | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)
** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)
*** ontwerp, ontwikkeling en geïntegreerd ontwerpen (Solid Works)