Het vijfde jaar
Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het vijfde jaar:
GL Grieks-Latijn | LM Latijn-Moderne talen | LW Latijn-Wiskunde | EM Economie-Moderne talen | EW Economie-Wiskunde | HW Humane Wetenschappen | MW Moderne talen-Wiskunde | WW Wetenschappen-Wiskunde | ST STEM | AI Accountancy & IT | MO Marketing & ondernemen
GL wis | GL | LM | LW | LW sem | LW wet | EM wis | EM | EW | HW wis | HW | MW | WW | WW | ST | AI | MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2▸ | 1 | 1 |
Bedrijfseconomie | 7 | 10 | |||||||||||||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2▸ | |||||||||
Chemie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2▸ | |||||||||
Cultuurwetenschappen | 3 | 3 | |||||||||||||||
Duits | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Economie | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Engels | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Esthetica | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | ||||
Filosofie | 1 | 1 | |||||||||||||||
Frans | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Fysica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2▸ | |||||||||
Gedragswetenschappen | 3 | 3 | |||||||||||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | 4 | |||||||||||||||
Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Seminarie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Sem. Wet. & Maatsch. | 1 | 3 | |||||||||||||||
Seminarie Wiskunde | 1 | 1 | |||||||||||||||
STEM modules | 2 | ||||||||||||||||
Toegepaste informatica | 5 | ||||||||||||||||
Wiskunde | 3+3** | 3 | 3 | 6+2 | 6** | 6** | 3 | 3 | 6** | 3 | 3 | 6** | 6+2 | 6** | 6+1▸ | 4 | 3 |
Wekelijkse lesuren | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 |
* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)
** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)
▸ Deze wetenschappelijke vakken, stem-modules en uitbreiding wiskunde worden geïntegreerd in de algemene leerlijn STEM (11 uur)